| 項目編號 | 728448 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 在建 |
| 所屬行業(yè) | 市政環(huán)保-污水處理 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
| 當(dāng)前階段 | 總包方甄選 | 資金來源 | 中央水污染防治資金及地方財政配套資金 | 投資金額 | 會員可見 |
| 進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | 0.095萬噸/天 | 近期規(guī)模 | 0.095萬噸/天 |
| 省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2025年 | 更新時間 | 2025-04-01 |
| 詳細地址 | 會員可見 | ||||
相關(guān)推薦 更多>
安徽
5***萬元
2025-04-01
貴州畢節(jié)礦業(yè)集團公司某煤礦一采區(qū)生活污水改造工程
貴州
***萬元
2025-03-14
遼寧
***萬元
2025-03-14
廣東
1***萬元
2025-03-15
遼寧沈陽某大學(xué)附屬醫(yī)院院區(qū)污水站改造項目
遼寧
3***萬元
2025-04-01
伊吾工業(yè)園區(qū)地下水污染修復(fù)和風(fēng)險管控項目
新疆
0***萬元
2025-04-01
頂部